型材规格 · 数据来自搭架内置型材库
铝型材规格参数大全
按截面尺寸整理的工业铝型材规格参数:槽口宽度、米重、截面惯性矩 Ix / Iy 和配套紧固件。点进各规格可以看截面示意图、不同跨度的挠度与承重估算。不同厂家同规格的数据会有差异,采购前以供应商图册为准。
常用截面
- 2020 铝型材0.5 kg/m · Ix 0.69 cm⁴库内 4 种规格
- 2040 铝型材0.8 kg/m · Ix 4.64 cm⁴库内 2 种规格
- 3030 铝型材0.89 kg/m · Ix 2.8 cm⁴库内 11 种规格
- 3060 铝型材1.53 kg/m · Ix 19.37 cm⁴库内 5 种规格
- 4040 铝型材1.45 kg/m · Ix 7.4 cm⁴库内 12 种规格
- 4080 铝型材2.85 kg/m · Ix 62.72 cm⁴库内 9 种规格
- 4545 铝型材1.95 kg/m · Ix 13.4 cm⁴库内 6 种规格
- 5050 铝型材2.41 kg/m · Ix 21.9 cm⁴库内 7 种规格
- 6060 铝型材2.42 kg/m · Ix 35.47 cm⁴库内 8 种规格
- 8080 铝型材4.75 kg/m · Ix 119.2 cm⁴库内 10 种规格
- 100100 铝型材11.18 kg/m · Ix 447.2 cm⁴库内 3 种规格
型材库全部规格
搭架设计器内置 123 种型材(同一规格的别名已合并),按截面尺寸排列。Ix 为竖向抗弯(绕宽度方向轴),Iy 为横向。
| 规格 | 类别 | 截面 (mm) | 槽口 (mm) | 米重 (kg/m) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 欧标 弧角 (6-2020R) | 欧标 | 20 × 20 | 6.2 | 0.46 | 0.72 | 0.72 |
| 2020 欧标 6 槽 | 欧标 | 20 × 20 | 6.2 | 0.5 | 0.69 | 0.69 |
| 2020 欧标 轻型 (2020-LE) | 欧标 | 20 × 20 | 6.2 | 0.53 | 0.72 | 0.72 |
| 2020 欧标 (6-2020-UE) | 欧标 | 20 × 20 | 6.2 | 0.53 | 0.72 | 0.72 |
| 1530 国标 (6-1530G) | 国标 | 15 × 30 | 6.5 | 0.7 | 1.47 | 0.69 |
| 2525 欧标 (6-2525) | 欧标 | 25 × 25 | 6.2 | 0.76 | 1.35 | 1.35 |
| 1640 欧标 (8-1640) | 欧标 | 16 × 40 | 8.2 | 1.18 | 6.64 | 1.06 |
| 2828 精益管 (D28-C) | 精益管 | 28 × 28 | 8.2 | 0.39 | 1.3 | 1.3 |
| 2828 精益管 (D28-A) | 精益管 | 28 × 28 | 8.2 | 0.42 | 1.3 | 1.3 |
| 2040 国标 (8-2040G) | 国标 | 20 × 40 | 8.2 | 1.21 | 4.86 | 1.5 |
| 2040 欧标 (6-2040) | 欧标 | 20 × 40 | 6.2 | 0.8 | 4.64 | 1.42 |
| 1560 国标 (6-1560G) | 国标 | 15 × 60 | 6.5 | 1.26 | 15.96 | 1 |
| 3030 国标 (6-3030G) | 国标 | 30 × 30 | 6.3 | 0.84 | 2.71 | 2.71 |
| 3030 国标 重型 (6-3030GW) | 国标 | 30 × 30 | 6.5 | 0.87 | 2.96 | 2.67 |
| 3030 欧标 轻型 (8-3030L) | 欧标 | 30 × 30 | 8.2 | 0.71 | 1.9 | 1.9 |
| 3030 欧标 弧角 (8-3030R) | 欧标 | 30 × 30 | 8.2 | 0.81 | 2.34 | 2.34 |
| 3030 欧标 重型 (8-3030W) | 欧标 | 30 × 30 | 8.2 | 0.85 | 2.74 | 2.74 |
| 3030 欧标 (8-3030-E) | 欧标 | 30 × 30 | 8.2 | 0.85 | 2.74 | 2.74 |
| 3030 欧标 (8-3030A) | 欧标 | 30 × 30 | 8.2 | 0.87 | 2.96 | 2.67 |
| 3030 欧标 8 槽 | 欧标 | 30 × 30 | 8.2 | 0.89 | 2.8 | 2.8 |
| 3030 欧标 轻型 (8-3030-LE) | 欧标 | 30 × 30 | 8.2 | 0.9 | 3.19 | 2.59 |
| 3030 欧标 (8-3030-UE) | 欧标 | 30 × 30 | 8.2 | 0.96 | 3.2 | 2.94 |
| 3030 欧标 (8-3030-HE) | 欧标 | 30 × 30 | 8.2 | 0.97 | 3.2 | 2.94 |
| 2050 欧标 (10-2050) | 欧标 | 20 × 50 | 10.2 | 0.97 | 8.53 | 1.37 |
| 2060 欧标 (6-2060) | 欧标 | 20 × 60 | 6.2 | 1.14 | 14.64 | 1.92 |
| 4030 欧标 (8-3040) | 欧标 | 40 × 30 | 8.2 | 1.42 | 4.5 | 7.99 |
| 3535 欧标 (8-3535) | 欧标 | 35 × 35 | 8.2 | 1.05 | 4.53 | 4.53 |
| 3535 欧标 (10-3535) | 欧标 | 35 × 35 | 8.2 | 1.11 | 4.78 | 4.78 |
| 2550 欧标 (6-2550) | 欧标 | 25 × 50 | 6.2 | 1.36 | 11.96 | 2.99 |
| 1590 国标 (6-1590G) | 国标 | 15 × 90 | 6.4 | 2.02 | 57.57 | 1.6 |
| 3838 欧标 (8-3838) | 欧标 | 38 × 38 | 8.2 | 1.18 | 6 | 6 |
| 3838 欧标 重型 (8-3838W) | 欧标 | 38 × 38 | 8.2 | 1.6 | 8.13 | 8.13 |
| 2080 国标 轻型 (8-2080GL) | 国标 | 20 × 80 | 8.4 | 1.92 | 42.23 | 2.7 |
| 2080 国标 (8-2080G) | 国标 | 20 × 80 | 8.3 | 2.34 | 42.23 | 3.29 |
| 2080 欧标 (6-2080) | 欧标 | 20 × 80 | 6.2 | 1.49 | 32.29 | 2.39 |
| 4040 国标 轻型 (8-4040GL) | 国标 | 40 × 40 | 8.2 | 0.95 | 7.51 | 7.51 |
| 4040 国标 (8-4040G) | 国标 | 40 × 40 | 8.2 | 1.21 | 6.67 | 6.67 |
| 4040 国标 重型 (8-4040GW) | 国标 | 40 × 40 | 8.5 | 1.91 | 10.2 | 10.2 |
| 4040 精益管 (D40-C) | 精益管 | 40 × 40 | 8.2 | 0.94 | 5.93 | 5.93 |
| 4040 欧标 (8-4040A) | 欧标 | 40 × 40 | 8.2 | 1.17 | 9.25 | 9.25 |
| 4040 欧标 轻型 (8-4040L) | 欧标 | 40 × 40 | 8.2 | 1.23 | 6.67 | 6.67 |
| 4040 欧标 弧角 (8-4040R) | 欧标 | 40 × 40 | 8.2 | 1.4 | 6.36 | 6.36 |
| 4040 欧标 8 槽 | 欧标 | 40 × 40 | 8.2 | 1.45 | 7.4 | 7.4 |
| 4040 欧标 (8-4040-UE) | 欧标 | 40 × 40 | 8.2 | 1.48 | 8.28 | 8.28 |
| 4040 欧标 (8-4040-HE) | 欧标 | 40 × 40 | 8.2 | 1.58 | 8.47 | 8.47 |
| 4040 欧标 (8-4040-E) | 欧标 | 40 × 40 | 8.2 | 1.65 | 8.82 | 8.82 |
| 4040 欧标 轻型 (8-4040-LE) | 欧标 | 40 × 40 | 8.2 | 1.67 | 9.17 | 9.17 |
| 4040 欧标 重型 (8-4040W) | 欧标 | 40 × 40 | 8.3 | 1.83 | 10.2 | 10.2 |
| 3060 国标 (6-3060G) | 国标 | 30 × 60 | 6.2 | 1.46 | 19.8 | 5.15 |
| 3060 国标 重型 (6-3060GW) | 国标 | 30 × 60 | 6.6 | 1.66 | 19.75 | 5.71 |
| 3060 欧标 (8-3060) | 欧标 | 30 × 60 | 8.2 | 1.53 | 19.37 | 5.14 |
| 3060 欧标 轻型 (8-3060-LE) | 欧标 | 30 × 60 | 8.2 | 1.61 | 19.75 | 5.71 |
| 3060 欧标 (8-3060-E) | 欧标 | 30 × 60 | 8.2 | 1.87 | 23.6 | 5.89 |
| 4545 欧标 轻型 (10-4545L) | 欧标 | 45 × 45 | 10.2 | 1.64 | 13.68 | 13.68 |
| 4545 欧标 弧角 (10-4545R) | 欧标 | 45 × 45 | 10.2 | 1.64 | 13.68 | 13.68 |
| 4545 欧标 (10-4545-HE) | 欧标 | 45 × 45 | 10.2 | 1.8 | 14.55 | 14.55 |
| 4545 欧标 轻型 (10-4545-LE) | 欧标 | 45 × 45 | 10.2 | 1.8 | 14.55 | 14.55 |
| 4545 欧标 10 槽 | 欧标 | 45 × 45 | 10.2 | 1.95 | 13.4 | 13.4 |
| 4545 欧标 重型 (10-4545W) | 欧标 | 45 × 45 | 10.2 | 2.22 | 15.01 | 15.01 |
| 4060 国标 (8-4060G) | 国标 | 40 × 60 | 8.2 | 3.01 | 31.6 | 15.44 |
| 4060 欧标 (8-4060) | 欧标 | 40 × 60 | 8.3 | 2.62 | 31.6 | 15.44 |
| 5050 国标 (8-5050G) | 国标 | 50 × 50 | 8.5 | 2.47 | 22.45 | 22.45 |
| 5050 国标 重型 (8-5050GW) | 国标 | 50 × 50 | 8.5 | 3.39 | 25.81 | 25.81 |
| 5050 欧标 轻型 (10-5050L) | 欧标 | 50 × 50 | 10.2 | 1.89 | 15.85 | 15.85 |
| 5050 欧标 (8-5050) | 欧标 | 50 × 50 | 8.2 | 2.41 | 21.9 | 21.9 |
| 5050 欧标 (10-5050) | 欧标 | 50 × 50 | 10.2 | 2.46 | 20.34 | 20.34 |
| 5050 欧标 轻型 (10-5050-LE) | 欧标 | 50 × 50 | 10.2 | 2.63 | 23.9 | 23.9 |
| 5050 欧标 重型 (8-5050W) | 欧标 | 50 × 50 | 8.2 | 2.94 | 25.81 | 25.81 |
| 3090 国标 重型 (6-3090GW) | 国标 | 30 × 90 | 6.4 | 2.42 | 61.01 | 7.54 |
| 3090 欧标 (8-3090) | 欧标 | 30 × 90 | 8.2 | 2.08 | 61.18 | 7.83 |
| 3090 欧标 重型 (8-3090W) | 欧标 | 30 × 90 | 8.2 | 2.34 | 61.01 | 7.54 |
| 4560 欧标 (10-4560) | 欧标 | 45 × 60 | 10.2 | 2.41 | 26.72 | 16.01 |
| 4080 国标 轻型 (4080GL) | 国标 | 40 × 80 | 8.5 | 1.83 | 42.01 | 11.21 |
| 4080 国标 (8-4080G) | 国标 | 40 × 80 | 8.2 | 2.22 | 51.85 | 13.31 |
| 4080 国标 重型 (8-4080GW1) | 国标 | 40 × 80 | 8.5 | 2.79 | 62.72 | 17.44 |
| 4080 国标 重型 (8-4080GW2) | 国标 | 40 × 80 | 8.4 | 3.15 | 82 | 20.35 |
| 4080 欧标 轻型 (8-4080L) | 欧标 | 40 × 80 | 8.3 | 2.21 | 47.98 | 12.8 |
| 4080 欧标 重型 (8-4080W) | 欧标 | 40 × 80 | 8.3 | 2.79 | 62.72 | 17.44 |
| 4080 欧标 8 槽 | 欧标 | 40 × 80 | 8.2 | 2.85 | 62.72 | 17.44 |
| 4080 欧标 (8-4080-E) | 欧标 | 40 × 80 | 8.2 | 2.96 | 64.86 | 17.27 |
| 4080 欧标 轻型 (8-4080-LE) | 欧标 | 40 × 80 | 8.2 | 3.97 | 82.53 | 23.61 |
| 30120 欧标 (8-30120) | 欧标 | 30 × 120 | 8.2 | 3.4 | 138.8 | 9.95 |
| 6060 国标 弧角 (6-6060G-30R) | 国标 | 60 × 60 | 6.2 | 2.19 | 31.12 | 31.12 |
| 6060 国标 (6-6060G-30) | 国标 | 60 × 60 | 6.5 | 2.4 | 35.18 | 35.18 |
| 6060 国标 (6-6060G) | 国标 | 60 × 60 | 6.2 | 2.53 | 33.41 | 33.41 |
| 6060 欧标 弧角 (8-6060-30R) | 欧标 | 60 × 60 | 8.2 | 2.09 | 29.7 | 29.7 |
| 6060 欧标 (8-6060-30) | 欧标 | 60 × 60 | 8.2 | 2.16 | 30.69 | 30.69 |
| 6060 欧标 轻型 (10-6060L) | 欧标 | 60 × 60 | 10.2 | 2.35 | 29.2 | 29.2 |
| 6060 欧标 (8-6060) | 欧标 | 60 × 60 | 8.2 | 2.42 | 35.47 | 35.47 |
| 6060 欧标 (10-6060) | 欧标 | 60 × 60 | 10.2 | 3.67 | 45.02 | 45.02 |
| 4590 欧标 (10-4590) | 欧标 | 45 × 90 | 10.2 | 3.42 | 100.17 | 26.27 |
| 4590 欧标 重型 (10-4590W) | 欧标 | 45 × 90 | 10.2 | 3.73 | 104.8 | 27.76 |
| 30150 欧标 (8-30150) | 欧标 | 30 × 150 | 8.2 | 3.37 | 264.26 | 12.84 |
| 30150 欧标 重型 (8-30150W) | 欧标 | 30 × 150 | 8.2 | 7.4 | 455.75 | 23.79 |
| 40120 欧标 (8-40120) | 欧标 | 40 × 120 | 8.2 | 4.14 | 225.11 | 26.37 |
| 50100 欧标 (10-50100) | 欧标 | 50 × 100 | 10.2 | 4 | 152.61 | 36.17 |
| 50100 欧标 (8-50100) | 欧标 | 50 × 100 | 8.2 | 4.08 | 144.65 | 38.76 |
| 50100 欧标 重型 (10-50100W) | 欧标 | 50 × 100 | 10.2 | 5.41 | 184.33 | 46.16 |
| 50100 欧标 重型 (8-50100W) | 欧标 | 50 × 100 | 8.2 | 5.51 | 191.09 | 51.21 |
| 6090 欧标 (8-6090) | 欧标 | 60 × 90 | 8.2 | 3.33 | 108.05 | 50.93 |
| 40160 欧标 轻型 (8-40160L) | 欧标 | 40 × 160 | 8.2 | 5.55 | 467.82 | 34.9 |
| 40160 欧标 (8-40160) | 欧标 | 40 × 160 | 8.2 | 6.22 | 467.82 | 34.9 |
| 40160 踏步型材 (40160) | 踏步型材 | 40 × 160 | 8.2 | 3.2 | 288 | 15 |
| 8080 国标 (8-8080G-40) | 国标 | 80 × 80 | 8.6 | 3.66 | 91.62 | 91.62 |
| 8080 国标 弧角 (8-8080G-40R) | 国标 | 80 × 80 | 8.2 | 3.82 | 95.62 | 95.62 |
| 8080 国标 轻型 (8-8080GL) | 国标 | 80 × 80 | 8.4 | 4.37 | 115.14 | 115.14 |
| 8080 国标 (8-8080G) | 国标 | 80 × 80 | 8.1 | 5.66 | 142.38 | 142.38 |
| 8080 欧标 弧角 (8-8080-40R) | 欧标 | 80 × 80 | 8.2 | 3.2 | 80.1 | 80.1 |
| 8080 欧标 轻型 (8-8080L) | 欧标 | 80 × 80 | 8.4 | 3.66 | 91.62 | 91.62 |
| 8080 欧标 (8-8080-40X) | 欧标 | 80 × 80 | 8 | 4.66 | 116.94 | 116.94 |
| 8080 欧标 (8-8080) | 欧标 | 80 × 80 | 8.2 | 4.75 | 119.2 | 119.2 |
| 8080 欧标 轻型 (8-8080-LE) | 欧标 | 80 × 80 | 8.2 | 5.12 | 119.2 | 119.2 |
| 8080 欧标 重型 (8-8080W) | 欧标 | 80 × 80 | 8.2 | 7.05 | 159.74 | 159.74 |
| 60120 欧标 (8-60120) | 欧标 | 60 × 120 | 8.2 | 4.72 | 243.42 | 68.7 |
| 9090 欧标 (10-9090) | 欧标 | 90 × 90 | 10.2 | 5.69 | 184.08 | 184.08 |
| 9090 欧标 重型 (10-9090W) | 欧标 | 90 × 90 | 10.2 | 6.19 | 200.25 | 200.25 |
| 40240 踏步型材 (40240) | 踏步型材 | 40 × 240 | 8.2 | 5.18 | 987.62 | 31.46 |
| 80120 欧标 (8-80120) | 欧标 | 80 × 120 | 8.4 | 6.88 | 407.46 | 194.84 |
| 80120 欧标 重型 (8-80120W) | 欧标 | 80 × 120 | 8.2 | 10.73 | 559.87 | 267.15 |
| 100100 欧标 轻型 (10-100100L) | 欧标 | 100 × 100 | 10.2 | 8.87 | 361.05 | 361.05 |
| 100100 欧标 (10-100100) | 欧标 | 100 × 100 | 10.2 | 9.97 | 397.83 | 397.83 |
| 100100 欧标 (8-100100) | 欧标 | 100 × 100 | 8.2 | 11.18 | 447.2 | 447.2 |
| 80160 欧标 (8-80160) | 欧标 | 80 × 160 | 8.2 | 8.47 | 827.16 | 249.44 |
数据来自搭架内置型材库,仅供选型参考,以供应商图册为准。