搭架

型材规格 · 数据来自搭架内置型材库

铝型材规格参数大全

按截面尺寸整理的工业铝型材规格参数:槽口宽度、米重、截面惯性矩 Ix / Iy 和配套紧固件。点进各规格可以看截面示意图、不同跨度的挠度与承重估算。不同厂家同规格的数据会有差异,采购前以供应商图册为准。

常用截面

型材库全部规格

搭架设计器内置 123 种型材(同一规格的别名已合并),按截面尺寸排列。Ix 为竖向抗弯(绕宽度方向轴),Iy 为横向。

规格类别截面 (mm)槽口 (mm)米重 (kg/m)Ix (cm⁴)Iy (cm⁴)
2020 欧标 弧角 (6-2020R)欧标20 × 206.20.460.720.72
2020 欧标 6 槽欧标20 × 206.20.50.690.69
2020 欧标 轻型 (2020-LE)欧标20 × 206.20.530.720.72
2020 欧标 (6-2020-UE)欧标20 × 206.20.530.720.72
1530 国标 (6-1530G)国标15 × 306.50.71.470.69
2525 欧标 (6-2525)欧标25 × 256.20.761.351.35
1640 欧标 (8-1640)欧标16 × 408.21.186.641.06
2828 精益管 (D28-C)精益管28 × 288.20.391.31.3
2828 精益管 (D28-A)精益管28 × 288.20.421.31.3
2040 国标 (8-2040G)国标20 × 408.21.214.861.5
2040 欧标 (6-2040)欧标20 × 406.20.84.641.42
1560 国标 (6-1560G)国标15 × 606.51.2615.961
3030 国标 (6-3030G)国标30 × 306.30.842.712.71
3030 国标 重型 (6-3030GW)国标30 × 306.50.872.962.67
3030 欧标 轻型 (8-3030L)欧标30 × 308.20.711.91.9
3030 欧标 弧角 (8-3030R)欧标30 × 308.20.812.342.34
3030 欧标 重型 (8-3030W)欧标30 × 308.20.852.742.74
3030 欧标 (8-3030-E)欧标30 × 308.20.852.742.74
3030 欧标 (8-3030A)欧标30 × 308.20.872.962.67
3030 欧标 8 槽欧标30 × 308.20.892.82.8
3030 欧标 轻型 (8-3030-LE)欧标30 × 308.20.93.192.59
3030 欧标 (8-3030-UE)欧标30 × 308.20.963.22.94
3030 欧标 (8-3030-HE)欧标30 × 308.20.973.22.94
2050 欧标 (10-2050)欧标20 × 5010.20.978.531.37
2060 欧标 (6-2060)欧标20 × 606.21.1414.641.92
4030 欧标 (8-3040)欧标40 × 308.21.424.57.99
3535 欧标 (8-3535)欧标35 × 358.21.054.534.53
3535 欧标 (10-3535)欧标35 × 358.21.114.784.78
2550 欧标 (6-2550)欧标25 × 506.21.3611.962.99
1590 国标 (6-1590G)国标15 × 906.42.0257.571.6
3838 欧标 (8-3838)欧标38 × 388.21.1866
3838 欧标 重型 (8-3838W)欧标38 × 388.21.68.138.13
2080 国标 轻型 (8-2080GL)国标20 × 808.41.9242.232.7
2080 国标 (8-2080G)国标20 × 808.32.3442.233.29
2080 欧标 (6-2080)欧标20 × 806.21.4932.292.39
4040 国标 轻型 (8-4040GL)国标40 × 408.20.957.517.51
4040 国标 (8-4040G)国标40 × 408.21.216.676.67
4040 国标 重型 (8-4040GW)国标40 × 408.51.9110.210.2
4040 精益管 (D40-C)精益管40 × 408.20.945.935.93
4040 欧标 (8-4040A)欧标40 × 408.21.179.259.25
4040 欧标 轻型 (8-4040L)欧标40 × 408.21.236.676.67
4040 欧标 弧角 (8-4040R)欧标40 × 408.21.46.366.36
4040 欧标 8 槽欧标40 × 408.21.457.47.4
4040 欧标 (8-4040-UE)欧标40 × 408.21.488.288.28
4040 欧标 (8-4040-HE)欧标40 × 408.21.588.478.47
4040 欧标 (8-4040-E)欧标40 × 408.21.658.828.82
4040 欧标 轻型 (8-4040-LE)欧标40 × 408.21.679.179.17
4040 欧标 重型 (8-4040W)欧标40 × 408.31.8310.210.2
3060 国标 (6-3060G)国标30 × 606.21.4619.85.15
3060 国标 重型 (6-3060GW)国标30 × 606.61.6619.755.71
3060 欧标 (8-3060)欧标30 × 608.21.5319.375.14
3060 欧标 轻型 (8-3060-LE)欧标30 × 608.21.6119.755.71
3060 欧标 (8-3060-E)欧标30 × 608.21.8723.65.89
4545 欧标 轻型 (10-4545L)欧标45 × 4510.21.6413.6813.68
4545 欧标 弧角 (10-4545R)欧标45 × 4510.21.6413.6813.68
4545 欧标 (10-4545-HE)欧标45 × 4510.21.814.5514.55
4545 欧标 轻型 (10-4545-LE)欧标45 × 4510.21.814.5514.55
4545 欧标 10 槽欧标45 × 4510.21.9513.413.4
4545 欧标 重型 (10-4545W)欧标45 × 4510.22.2215.0115.01
4060 国标 (8-4060G)国标40 × 608.23.0131.615.44
4060 欧标 (8-4060)欧标40 × 608.32.6231.615.44
5050 国标 (8-5050G)国标50 × 508.52.4722.4522.45
5050 国标 重型 (8-5050GW)国标50 × 508.53.3925.8125.81
5050 欧标 轻型 (10-5050L)欧标50 × 5010.21.8915.8515.85
5050 欧标 (8-5050)欧标50 × 508.22.4121.921.9
5050 欧标 (10-5050)欧标50 × 5010.22.4620.3420.34
5050 欧标 轻型 (10-5050-LE)欧标50 × 5010.22.6323.923.9
5050 欧标 重型 (8-5050W)欧标50 × 508.22.9425.8125.81
3090 国标 重型 (6-3090GW)国标30 × 906.42.4261.017.54
3090 欧标 (8-3090)欧标30 × 908.22.0861.187.83
3090 欧标 重型 (8-3090W)欧标30 × 908.22.3461.017.54
4560 欧标 (10-4560)欧标45 × 6010.22.4126.7216.01
4080 国标 轻型 (4080GL)国标40 × 808.51.8342.0111.21
4080 国标 (8-4080G)国标40 × 808.22.2251.8513.31
4080 国标 重型 (8-4080GW1)国标40 × 808.52.7962.7217.44
4080 国标 重型 (8-4080GW2)国标40 × 808.43.158220.35
4080 欧标 轻型 (8-4080L)欧标40 × 808.32.2147.9812.8
4080 欧标 重型 (8-4080W)欧标40 × 808.32.7962.7217.44
4080 欧标 8 槽欧标40 × 808.22.8562.7217.44
4080 欧标 (8-4080-E)欧标40 × 808.22.9664.8617.27
4080 欧标 轻型 (8-4080-LE)欧标40 × 808.23.9782.5323.61
30120 欧标 (8-30120)欧标30 × 1208.23.4138.89.95
6060 国标 弧角 (6-6060G-30R)国标60 × 606.22.1931.1231.12
6060 国标 (6-6060G-30)国标60 × 606.52.435.1835.18
6060 国标 (6-6060G)国标60 × 606.22.5333.4133.41
6060 欧标 弧角 (8-6060-30R)欧标60 × 608.22.0929.729.7
6060 欧标 (8-6060-30)欧标60 × 608.22.1630.6930.69
6060 欧标 轻型 (10-6060L)欧标60 × 6010.22.3529.229.2
6060 欧标 (8-6060)欧标60 × 608.22.4235.4735.47
6060 欧标 (10-6060)欧标60 × 6010.23.6745.0245.02
4590 欧标 (10-4590)欧标45 × 9010.23.42100.1726.27
4590 欧标 重型 (10-4590W)欧标45 × 9010.23.73104.827.76
30150 欧标 (8-30150)欧标30 × 1508.23.37264.2612.84
30150 欧标 重型 (8-30150W)欧标30 × 1508.27.4455.7523.79
40120 欧标 (8-40120)欧标40 × 1208.24.14225.1126.37
50100 欧标 (10-50100)欧标50 × 10010.24152.6136.17
50100 欧标 (8-50100)欧标50 × 1008.24.08144.6538.76
50100 欧标 重型 (10-50100W)欧标50 × 10010.25.41184.3346.16
50100 欧标 重型 (8-50100W)欧标50 × 1008.25.51191.0951.21
6090 欧标 (8-6090)欧标60 × 908.23.33108.0550.93
40160 欧标 轻型 (8-40160L)欧标40 × 1608.25.55467.8234.9
40160 欧标 (8-40160)欧标40 × 1608.26.22467.8234.9
40160 踏步型材 (40160)踏步型材40 × 1608.23.228815
8080 国标 (8-8080G-40)国标80 × 808.63.6691.6291.62
8080 国标 弧角 (8-8080G-40R)国标80 × 808.23.8295.6295.62
8080 国标 轻型 (8-8080GL)国标80 × 808.44.37115.14115.14
8080 国标 (8-8080G)国标80 × 808.15.66142.38142.38
8080 欧标 弧角 (8-8080-40R)欧标80 × 808.23.280.180.1
8080 欧标 轻型 (8-8080L)欧标80 × 808.43.6691.6291.62
8080 欧标 (8-8080-40X)欧标80 × 8084.66116.94116.94
8080 欧标 (8-8080)欧标80 × 808.24.75119.2119.2
8080 欧标 轻型 (8-8080-LE)欧标80 × 808.25.12119.2119.2
8080 欧标 重型 (8-8080W)欧标80 × 808.27.05159.74159.74
60120 欧标 (8-60120)欧标60 × 1208.24.72243.4268.7
9090 欧标 (10-9090)欧标90 × 9010.25.69184.08184.08
9090 欧标 重型 (10-9090W)欧标90 × 9010.26.19200.25200.25
40240 踏步型材 (40240)踏步型材40 × 2408.25.18987.6231.46
80120 欧标 (8-80120)欧标80 × 1208.46.88407.46194.84
80120 欧标 重型 (8-80120W)欧标80 × 1208.210.73559.87267.15
100100 欧标 轻型 (10-100100L)欧标100 × 10010.28.87361.05361.05
100100 欧标 (10-100100)欧标100 × 10010.29.97397.83397.83
100100 欧标 (8-100100)欧标100 × 1008.211.18447.2447.2
80160 欧标 (8-80160)欧标80 × 1608.28.47827.16249.44

数据来自搭架内置型材库,仅供选型参考,以供应商图册为准。